The SparX Selected IO & Nab2-ADC Pipeline
Candidate | Target | Research | Lead Optimization | Pre-Clinical Development | IND-Enabling | Phase I | Phase II |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX-303 | LILRB2xPDL1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
First-in-Class | ||||
SPX-303 | LILRB2xPDL1+T-DXd | ![]() ![]() | First-in-Class | ||||
SPX-308 | VEGF X PD-L1 biparat | ![]() ![]() | Differentiated | ||||
SPX-602 | VEGFxPDL1-DXd | ![]() ![]() | First-in-Class | ||||
SPX-306 | Oral IL23xTL1A | ![]() ![]() | First-in-Class | ||||
CAR-iNKT | CLDN 18.2 | ![]() ![]() | Arovella Collaboration | First-in-Class | |||
SPX-701 | NGF/TNFα | ![]() ![]() | MNC Collaboration | First-in-Class | |||
SPT-101 | LILRB2-ADC | ![]() | MNC Collaboration | First-in-Class |
SPX-303* Target: αLILRB2 X PD-L1
Research | Lead Optimization | Pre-Clinical Development | IND-Enabling | Phase 1
SPX-104 Target: αLILRB2 + PD-1
Research | Lead Optimization | Pre-Clinical Development | IND-Enabling
SPX-308* Target: sdVEGF X sdPD-L1
Research | Lead Optimization | Pre-Clinical Development
SPX-1011 Target: CLDN 18.2
Research | Lead Optimization | Pre-Clinical Development | IND-Enabling | Phase 1
SPX-102* Target: CLDN 18.2-CDx
Research | Lead Optimization | Pre-Clinical Development | IND-Enabling | Phase 1
SPX-306+,1 Target: Undisclosed
Research | Lead Optimization | Pre-Clinical Development | IND-Enabling
SPX-603* Target: VEGFxPD-L1-ADC
Research | Lead Optimization | Pre-Clinical Development
Candidate: SPX-101 | Target: CLDN 18.2
Discovery | Pharmacology | GLD/GLP | IND Enabling | IND | Phase 1
Candidate: SPX-102 | Target: CLDN 18.2
Discovery | Pharmacology | GLD/GLP | IND Enabling | IND | Phase 1
Candidate: SPX-104 | Target: LILRB2
Discovery | Pharmacology | GLD/GLP
Candidate: SPX-301 | Target: CLDN X Chkpt
Discovery | Pharmacology
Candidate: SPX-302 | Target: Bispecific
Discovery | Pharmacology | GLD/GLP | IND Enabling
Candidate: SPX-303 | Target: LILRB2 X Chkpt
Discovery | Pharmacology | GLD/GLP
Candidate: SPX-304 | Target: Bispecific
Discovery | Pharmacology
Candidate: SPX-306 | Target: Bispecific
Discovery | Pharmacology
- Internal Pipeline
- Collaboration Pipeline
